聯(lián)系電話:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
一 TOSOH TSK GEL SW、SWxl、SuperSW尺寸排阻簡介:
TSKgel填料 | 粒度(um) | 孔徑(A) | 球狀蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000Sl BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| | | | | |
SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000Sl BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| | | | | |
G4000Sl BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
上一產(chǎn)品:TOSOH、YMC C30TSK、YMC 分析色譜柱
下一產(chǎn)品:Mm0002.10 Mm0002.11布洛芬雜質(zhì)C\D\CAS\LGC標準品
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京綠百草科技發(fā)展有限公司(www.g4768.cn) 備案號:京ICP備05010649號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml